Kilpailun nimi: | Klubin viikkokisat #10 | |
Kilpailu paikka: | Billiard Club Kuopio | |
Osoite: | 70500 | Itkonniemenkatu 15 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 0400778791 | |
Kilpailun alkamisaika: | 20.11.2020 18:00 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 20.11.2020 17:50 | |
Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
Pelimuoto: | 9-pallo | |
Voittomäärä: | 5 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 18 | |
Palkintopotti max: | 0 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 0 € |
Jäseniltä 10e, muilta lisäksi vieraspelimaksu 5e. Varatkaa tasaraha. Kilpailunvetäjänä Miguel tai Jässi.
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Mika Jääskeläinen | 18.11.20 18:49 |
2 | Mika Pirskanen | 20.11.20 11:32 |
3 | Pauli Alijärvi | 20.11.20 12:03 |
4 | Niko Marin | 20.11.20 12:15 |
5 | Tuomas Okkonen | 20.11.20 12:35 |
6 | Ilja Papponen | 20.11.20 13:07 |
7 | Antti Tyyskä | 20.11.20 14:58 |
8 | Matias Kurppa | 20.11.20 15:01 |
9 | Juha-Matti Lappeteläinen | 20.11.20 15:30 |
10 | Markus Tervo | 20.11.20 15:49 |
11 | Joni Rautiainen | 20.11.20 15:54 |
12 | Tero Kankkunen | 20.11.20 15:54 |
13 | Sami Pulkkinen | 20.11.20 16:01 |
14 | Timo Tiikkainen | 20.11.20 17:23 |
15 | Mikko Kortelainen | 20.11.20 17:29 |
16 | Tiia Jääskeläinen | 20.11.20 17:29 |
17 | Janne Hiltunen | 20.11.20 17:52 |
18 | Aku Ankka | 20.11.20 17:58 |
Round 1
A1
1/32
Race to:5
A2
16/17
Race to:5
A3
8/25
Race to:5
A4
9/24
Race to:5
A5
12/21
Race to:5
A6
5/28
Race to:5
A7
13/20
Race to:5
A8
4/29
Race to:5
A9
3/30
Race to:5
A10
14/19
Race to:5
A11
6/27
Race to:5
A12
11/22
Race to:5
A13
10/23
Race to:5
A14
7/26
Race to:5
A15
15/18
Race to:5
A16
2/31
Race to:5
Round 2
A17
Race to:5
A18
Race to:5
A19
Race to:5
A20
Race to:5
A21
Race to:5
A22
Race to:5
A23
Race to:5
A24
Race to:5
Round 3
A25
Race to:5
A26
Race to:5
A27
Race to:5
A28
Race to:5
Winner Round 1
A1
Race to:5
A2
Race to:5
A3
Race to:5
A4
Race to:5
A5
Race to:5
A6
Race to:5
A7
Race to:5
A8
Race to:5
A9
Race to:5
A10
Race to:5
A11
Race to:5
A12
Race to:5
A13
Race to:5
A14
Race to:5
A15
Race to:5
A16
Race to:5
Round 1
B1
Race to:5
B2
Race to:5
W O
0
W O
0
B3
Race to:5
W O
0
W O
0
B4
Race to:5
W O
0
W O
0
B5
Race to:5
W O
0
W O
0
B6
Race to:5
W O
0
W O
0
B7
Race to:5
W O
0
W O
0
B8
Race to:5
Round 2
B9
(A24)
Race to:5
B10
(A23)
Race to:5
B11
(A22)
Race to:5
B12
(A21)
Race to:5
B13
(A20)
Race to:5
B14
(A19)
Race to:5
B15
(A18)
Race to:5
B16
(A17)
Race to:5
Round 3
B17
Race to:5
B18
Race to:5
B19
Race to:5
B20
Race to:5
Round 4
B21
(A27)
Race to:5
B22
(A28)
Race to:5
B23
(A25)
Race to:5
B24
(A26)
Race to:5
Round 1
C1
Race to:5
C2
Race to:5
C3
Race to:5
C4
Race to:5
Round 2
C5
Race to:5
C6
Race to:5
Round 3
FINAALI
Race to:5
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Joni Rautiainen(0) | - | W O | |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Tiia Jääskeläinen(2) | 5 - 3 |
3 | Mika Pirskanen(1) | - | W O | |
4 | Mikko Kortelainen(0) | - | W O | |
5 | Antti Tyyskä(0) | - | W O | |
6 | Mika Jääskeläinen(1) | - | W O | |
7 | Markus Tervo(0) | - | W O | |
8 | Tuomas Okkonen(0) | - | W O | |
9 | Aku Ankka(0) | - | W O | |
10 | Timo Tiikkainen(0) | - | W O | |
11 | Tero Kankkunen (1) | - | W O | |
12 | Sami Pulkkinen(1) | - | W O | |
13 | Niko Marin(0) | - | W O | |
14 | Pauli Alijärvi(1) | - | W O | |
15 | Ilja Papponen(1) | - | Matias Kurppa(0) | 0 - 5 |
16 | Janne Hiltunen(0) | - | W O |
1 | Joni Rautiainen(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 5 - 2 |
2 | Mika Pirskanen(1) | - | Mikko Kortelainen(0) | 2 - 5 |
3 | Antti Tyyskä(0) | - | Mika Jääskeläinen(1) | 5 - 3 |
4 | Markus Tervo(0) | - | Tuomas Okkonen(0) | 5 - 0 |
5 | Aku Ankka(0) | - | Timo Tiikkainen(0) | 1 - 5 |
6 | Tero Kankkunen (1) | - | Sami Pulkkinen(1) | 5 - 4 |
7 | Niko Marin(0) | - | Pauli Alijärvi(1) | 5 - 1 |
8 | Matias Kurppa(0) | - | Janne Hiltunen(0) | 5 - 3 |
1 | Joni Rautiainen(0) | - | Mikko Kortelainen(0) | 5 - 4 |
2 | Antti Tyyskä(0) | - | Markus Tervo(0) | 5 - 0 |
3 | Timo Tiikkainen(0) | - | Tero Kankkunen (1) | 5 - 2 |
4 | Niko Marin(0) | - | Matias Kurppa(0) | 3 - 5 |
1 | W O | - | Tiia Jääskeläinen(2) |
2 | W O | - | W O |
3 | W O | - | W O |
4 | W O | - | W O |
5 | W O | - | W O |
6 | W O | - | W O |
7 | W O | - | W O |
8 | Ilja Papponen(1) | - | W O |
1 | Janne Hiltunen(0) | - | Tiia Jääskeläinen(2) | 4 - 5 |
2 | Pauli Alijärvi(1) | - | W O | |
3 | Sami Pulkkinen(1) | - | W O | |
4 | Aku Ankka(0) | - | W O | |
5 | Tuomas Okkonen(0) | - | W O | |
6 | Mika Jääskeläinen(1) | - | W O | |
7 | Mika Pirskanen(1) | - | W O | |
8 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Ilja Papponen(1) | 5 - 2 |
1 | Tiia Jääskeläinen(2) | - | Pauli Alijärvi(1) | 4 - 5 |
2 | Sami Pulkkinen(1) | - | Aku Ankka(0) | 4 - 5 |
3 | Tuomas Okkonen(0) | - | Mika Jääskeläinen(1) | 5 - 1 |
4 | Mika Pirskanen(1) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 5 - 1 |
1 | Tero Kankkunen (1) | - | Pauli Alijärvi(1) | 4 - 5 |
2 | Niko Marin(0) | - | Aku Ankka(0) | 2 - 5 |
3 | Mikko Kortelainen(0) | - | Tuomas Okkonen(0) | 5 - 1 |
4 | Markus Tervo(0) | - | Mika Pirskanen(1) | 5 - 2 |
1 | Joni Rautiainen(0) | - | Pauli Alijärvi(1) | 5 - 2 |
2 | Antti Tyyskä(0) | - | Mikko Kortelainen(0) | 5 - 2 |
3 | Timo Tiikkainen(0) | - | Markus Tervo(0) | 2 - 5 |
4 | Matias Kurppa(0) | - | Aku Ankka(0) | 5 - 1 |
1 | Joni Rautiainen(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 4 - 5 |
2 | Markus Tervo(0) | - | Matias Kurppa(0) | 1 - 5 |
1 | Antti Tyyskä(0) | - | Matias Kurppa(0) | 5 - 3 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 0 | 9 |
2 | Matias Kurppa | 0 | 7 |
3 | Markus Tervo | 0 | 5 |
3 | Joni Rautiainen | 0 | 5 |
5 | Mikko Kortelainen | 0 | 4 |
5 | Timo Tiikkainen | 0 | 4 |
5 | Aku Ankka | 0 | 4 |
5 | Pauli Alijärvi | 0 | 4 |
9 | Tuomas Okkonen | 0 | 3 |
9 | Niko Marin | 0 | 3 |
9 | Tero Kankkunen | 0 | 3 |
9 | Mika Pirskanen | 0 | 3 |
13 | Mika Jääskeläinen | 0 | 2 |
13 | Tiia Jääskeläinen | 0 | 2 |
13 | Sami Pulkkinen | 0 | 2 |
13 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 2 |
17 | Janne Hiltunen | 0 | 1 |
17 | Ilja Papponen | 0 | 1 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Mikko Kortelainen | 40 |
2 | Antti Tyyskä | 39 |
3 | Jarno Marttinen | 32 |
4 | Matias Kurppa | 20 |
5 | Tuomas Okkonen | 18 |
6 | Timo Tiikkainen | 17 |
7 | Niko Marin | 13 |
7 | Mika Räsänen | 13 |
9 | Mika Jääskeläinen | 12 |
10 | Tero Kankkunen | 10 |
11 | Jesse Huttunen | 9 |
12 | Anne Nieminen | 7 |
12 | Mikko Jääskeläinen | 7 |
12 | Joona Kämäräinen | 7 |
12 | Jaakko Ojala | 7 |
12 | Antti Heiskanen | 7 |
17 | Tiia Jääskeläinen | 6 |
17 | Mika Pirskanen | 6 |
19 | Jari Manninen | 5 |
19 | Jukka Venäläinen | 5 |
19 | Jari Lappeteläinen | 5 |
19 | Joni Rautiainen | 5 |
19 | Markus Tervo | 5 |
24 | Johanna Vartiainen | 4 |
24 | Tuija Tiihonen | 4 |
24 | Aleksi Tuomainen | 4 |
24 | Ari Mykkänen | 4 |
24 | Leevi Lappeteläinen | 4 |
24 | Aku Ankka | 4 |
24 | Ville Leskinen | 4 |
24 | Janne Hiltunen | 4 |
24 | Pauli Alijärvi | 4 |
24 | Juha-Matti Lappeteläinen | 4 |
24 | Pete Taskinen | 4 |
35 | Antti Heikkinen | 3 |
35 | Ilja Papponen | 3 |
37 | Ville Hänninen | 2 |
37 | Janne Miettinen | 2 |
37 | Miika Jalkanen | 2 |
37 | Sami Pulkkinen | 2 |
37 | Petri Koistinen | 2 |
42 | ???? ???? | 1 |
43 | Tero Pitkänen | 0 |
43 | Tero Pitkänen | 0 |
43 | Reea Pitkänen | 0 |
43 | Jesse Pitkänen | 0 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Klubin viikkokisat 18.9.20 | 18.09.2020 |
2 | Klubin viikkokisat2 25.9.20 | 25.09.2020 |
3 | Klubin viikkokisat3 2.10.20 | 02.10.2020 |
4 | Klubin viikkokisat4 9.10.20 | 09.10.2020 |
5 | Klubin viikkokisat 5 16.10 | 16.10.2020 |
6 | Klubin viikkokisat #6 23.10.20 | 23.10.2020 |
7 | Klubin viikkokisat #7 30.10.20 | 30.10.2020 |
8 | Klubin viikkokisat #8 6.11.20 | 06.11.2020 |
9 | Klubin viikkokisat #10 | 20.11.2020 |
10 | Klubin viikkokisat #11 | 27.11.2020 |
11 | Klubin viikkokisat #12 | 04.12.2020 |